Carregando...
TABELA DE PREÇOS 2023 |
*VEÍCULOS COM GAS NATURAL VEICULAR (PORTARIA 147/2022 INMETRO) |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
PERIÓDICA/RENOVAÇÃO | R$ 300,00 |
INICIAL | R$ 250,00 |
RETIRADA | R$ 600,00 |
*MODIFICAÇÃO (PORTARIA 149/2022 INMETRO) |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
VEÍCULO LEVE OU MOTO | R$ 605,00 |
VEÍCULO MÉDIO (UTILITÁRIO) | R$ 700,00 |
VEÍCULO PESADO E REBOCADO | R$ 1.000,00 |
*ANTT |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
MICRO ÔNIBUS / VAN / ÔNIBUS | R$ 640,00 |
*VEÍCULO SINISTRADO (PORTARIA 149/2022 INMETRO) |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
VEÍCULO LEVE OU MOTO | R$ 600,00 |
VEÍCULO MÉDIO (UTILITÁRIO) | R$ 700,00 |
VEÍCULO PESADO E REBOCADO | R$ 1.000,00 |
*VEÍCULOS BLINDADOS |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
VEÍCULOS BLINDADOS DE QUALQUER PORTE | R$ 1.210,00 |
*CARGA PERIGOSA |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
DESCONTAMINAÇÃO | R$ 200,00 |
CIV (CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR) | R$ 550,00 |
CIPP (CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA PRODUTOS PERIGISOS) | R$ 550,00 |
*LAUDO TÉCNICO |
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
LAUDO TÉCNICO (LIT) | R$ 400,00 |
INSPEÇÕES MECANIZADAS (Opacidades, gases, ruídos e etc.) | R$ 180,00 |